Mixer Preamplifiers

These assemblies consist of our balanced mixer combined with an IF amplifier. The IF amplifier can be in the range of 10 MHz to 20 GHz and can be integrated directly to the mixer or left connectorized for greater versatility. An example not listed below is a mixer with an LO at 44 GHz, RF at 26 to 40 GHz with an IF amplifier covering 4 to 18 GHz. Output P1dB can be as high as 15 to 20 dBm.

Standard Features:

  • RF input 18 to 110 GHz (in bands)
  • IF output 10 MHz to 20 GHz
  • Noise figure as low as 2.5 dB DSB
  • Integrated design

ProductRFin (GHz)LOin (GHz)IFout (MHz)RF to IF Gain (dB) (typ)Noise Figure (dB) (typ/max)Quick Ship
P P/NRFin (GHz)LOin (GHz)IFout (MHz)RF to IF Gain (dB) (typ)Noise Figure (dB) (typ/max)Quick Ship
PK-518 to 26.5 GHz18 to 26.5 GHz10 to 500 MHz25 dB5.0 / 6.5
PKa-526.5 to 40 GHz26.5 to 40 GHz10 to 500 MHz25 dB5.0 / 7.5
PKKa-518 to 40 GHz18 to 40 GHz10 to 500 MHz25 dB5.0 / 8.0
PQ-533 to 50 GHz33 to 50 GHz10 to 500 MHz25 dB5.0 / 7.0
PU-540 to 60 GHz40 to 60 GHz10 to 500 MHz25 dB5.0 / 7.5
-
PV-550 to 75 GHz50 to 75 GHz10 to 500 MHz25 dB5.0 / 8.0
PE-560 to 90 GHz60 to 90 GHz10 to 500 MHz25 dB6.0 / 11.0
PW-575 to 110 GHz75 to 110 GHz10 to 500 MHz25 dB7.0 / 11.5
P20-518 to 22 GHz18 to 22 GHz10 to 500 MHz25 dB3.5 / 4.5
P19-1018.7 to 19.2 GHz19.95 GHz750 to 1250 MHz23 dB4.0 / 5.0
P22-520 to 24 GHz20 to 24 GHz10 to 500 MHz25 dB3.5 / 4.0
P23-522 to 24 GHz22 to 24 GHz10 to 500 MHz25 dB3.5 / 4.0
P28-526.5 to 30 GHz26.5 to 30 GHz10 to 500 MHz25 dB3.0 / 4.0
P29-1028 to 30 GHz28.5 to 29 GHz500 to 1000 MHz23 dB3.0 / 4.0
P30-529 to 31 GHz29 to 31 GHz10 to 500 MHz25 dB3.0 / 4.0
P34-532 to 36 GHz32 to 36 GHz10 to 500 MHz25 dB3.0 / 4.5
P38-536 to 40 GHz36 to 40 GHz10 to 500 MHz25 dB3.0 / 4.5
P43-542 to 44 GHz42 to 44 GHz10 to 500 MHz25 dB3.0 / 4.5
P47-546 to 48 GHz46 to 48 GHz10 to 500 MHz25 dB7.0 / 8.0
P48-547 to 49 GHz47 to 49 GHz10 to 500 MHz25 dB4.0 / 5.5
P55-550 to 60 GHz50 to 60 GHz10 to 500 MHz25 dB4.5 / 6.5
P60-559 to 61 GHz59 to 61 GHz50 to 500 MHz25 dB3.5 / 5.0
P70-168 to 72 GHz68.1 to 70 GHz100 to 2000 MHz22 dB5.0 / 7.0
P90-580 to 100 GHz80 to 100 GHz10 to 500 MHz25 dB6.0 / 11.0
P90-1587 to 90 GHz87.5 to 88.5 GHz500 to 1500 MHz55 dB5.0 / 6.0
P94-594 to 95 GHz94 to 95 GHz10 to 500 MHz25 dB4.5 / 6.0
More Mixer Preamplifiers18 to 100 GHz18 to 100 GHz
-
-
-
-

No products found!